8 de diciembre de 2020 | La empresa de mercados globales CME Group anunció que el precio del agua fluctuará en la bolsa ahora como el del petróleo, el oro o el trigo.
Axomalli Villanueva
24 de noviembre de 2020 | Las tendencias alcistas se deben a que Trump hará una transición formal al demócrata Joe Biden. Además, los inversores ven con buenos ojos al equipo del presidente electo con personas que vienen de (...)
La Izquierda Diario // Agencias
27 de octubre de 2020 | Con epicentro en Europa y en Estados Unidos, la suba de contagios suma mayor incertidumbre al rumbo de la economía mundial. Wall Street anotó una caída de 2,3%, también empujada por el freno en la (...)
Guadalupe Bravo
15 de junio de 2020 | Se registraron nuevos contagios en China y un aumento de casos en Estados Unidos. Aumenta la preocupación por una segunda ola de covid 19. La bolsa de Asia cerró en negativo, y las plazas europeas (...)
16 de marzo de 2020 | Las bolsas europeas cayeron hasta 9 % en la apertura de los mercados este lunes. En Asia perdieron 4 %. También se desplomó el petróleo. Los futuros en Wall Street reaccionaron a la baja y se espera (...)
12 de marzo de 2020 | El efecto de la suspensión por un mes de vuelos desde Europa a Estados Unidos fue inmediato en los mercados mundiales.
12 de marzo de 2020 | Donald Trump anunció este miércoles, en un mensaje emitido desde la Casa Blanca, la suspensión de los viajes desde Europa por un periodo de 30 días. La inédita medida trata de frenar la expansión del (...)
3 de marzo de 2020 | Los principales índices de la bolsa de Nueva York tuvieron caídas de hasta 3 % a pesar de una importante baja de las tasas de interés por la Reserva Federal de 0,5 puntos. Desde 2008 no había un (...)
15 de agosto de 2019 | Cayeron las acciones un 3 % en la bolsa de Nueva York y también en Europa. Las malas señales desde China y Alemania y también desde el mercado de bonos norteamericano aumentaron los temores de una (...)
4 de enero de 2019 | La empresa tecnológica bajó este miércoles sus expectativas de ventas luego de 12 años y sus acciones se derrumbaron 10 %. Crece la incertidumbre global.
2 de enero de 2019 | El índice de la zona euro se desplomaba 1,7 % en el arranque de la jornada. En Wall Street las caídas rondan entre 1 % y 2 %. Temores a la desaceleración económica, disputas comerciales e (...)
25 de diciembre de 2018 | Ola vendedora en la Meca de la especulación. La oposición acusa a Trump de generar “caos”. El impacto se trasladó a bolsas europeas y a Tokio, que cayó 5 %.
Pablo Anino
22 de diciembre de 2018 | La suba de tasas de la Fed, la inestabilidad política por un posible cierre de Washington, y las preocupaciones por el crecimiento impactaron en la bolsa neoyorquina que cerró este viernes su peor (...)
26 de octubre de 2018 | El índice S&P 500 cerró el viernes en su nivel más bajo desde mayo tras ampliarse la ola de ventas en los sectores tecnológico e internet, coronando una semana de volatilidad que confirmó una (...)
Redacción
30 de mayo de 2018 | Las principales plazas bursátiles europeas vivieron un martes negro por el impacto de la crisis política italiana. Lo bancos fueron los más afectados registrando caídas no vistas desde el (...)
16 de mayo de 2018 | Wall Street y la herencia de febrero. Lo nuevo que vuelve a nacer. El dólar, los bonos, la FED y los “emergentes”. Pasado y presente: los conservadores, los imprevisibles y el (...)
Paula Bach
3 de abril de 2018 | Las bolsas del mundo cerraron con pérdidas luego de que China anuncie la imposición de aranceles a 128 productos estadounidenses, como respuesta a los aranceles que quiere poner EEUU a sus (...)
23 de marzo de 2018 | Después de excluir de los nuevos aranceles a casi todos los países que venden acero y aluminio a los EE UU, Trump anunció más medidas contra China. Wall Street respondió con una fuerte (...)
2 de marzo de 2018 | El Índice Dow Jones bajó un 1,69 %.
15 de febrero de 2018 | La publicación del Índice de Precios al Consumidor para enero mantiene encendidas las alertas de los mercados frente a posibles subas de tasas de interés por la aceleración de la (...)
7 de febrero de 2018 | El economista marxista Michael Roberts analiza las perspectivas luego de caída de la bolsa de Nueva York el lunes pasado. El funcionamiento de los mercados bursátiles y su relación con el capital (...)
Michael Roberts
6 de febrero de 2018 | La bolsa de Wall Street se desplomó ayer y el Dow Jones cerraba con la mayor caída en puntos de su historia. Entre los factores desencadenantes: la asunción de Powell, el aumento de las tasas de los (...)
6 de febrero de 2018 | El Dow Jones es va enfonsar dilluns en un 4,6 % registrant una caiguda rècord, mentre el S&P 500 i el Nasdaq van caure un 3,8 %, tot davant la possibilitat d'una pujada agressiva de les taxes (...)